Przełącznik Cisco SF200-24FP-EU jest urządzeniem warstwy drugiej charakteryzującym się obsługą jakości serwisu (QoS) i obsługą Multicast. Zarządzalny przełącznik wyposażony został w 24 porty RJ-45 typu Fast Ethernet oraz 2 porty SFP Combo. Model wyróżnia się technologią okablowania Copper Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T. Przepustowość rutowania/przełączania to 78.8 Gbit/s. Pojemność pamięci wewnętrznej wynosi 128 MB, natomiast wielkość pamięci flash 16 MB. Średni okres międzyawaryjny szacowany jest na 314444 godziny. Urządzenie obsługuje PoE.
Cechy zarządzania
Typ przełącznika | Managed |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa Multicast | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Łączność
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Fast Ethernet (10/100) |
Liczba portów SFP Combo | 2 |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
Sieć komputerowa
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g; IEEE 802.1af,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Klient DHCP | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa 10G | Nie |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Przekazanie (audycja) danych
Przepustowość rutowania/przełączania | 78.8 Gbit/s |
Przepustowość | 6.55 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 8000 wejść |
Liczba VLANs | 128 |
Liczba kolejek | 4 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Ochrona
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,HTTPS |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Statyczna ochrona portu | Tak |
Protokoły
Protokoły zarządzające | IGMP v1/v2 |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4/v6, SNTP, TFTP, HTTP, BOOTP, TFTP, LLDP |
Design
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Rozmiar układu | 1U |
Kolor produktu | Czarny |
Praca
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Wielkość pamięci flash | 16 MB |
Poziom hałasu Lc IEC | 40.2 dB |
Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 314444 godz |
Zarządzanie energią
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 24.4 W |
Zasilanie przez Ethernet
Obsługa PoE | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 24 |
Warunki zewnętrzne
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90 % |
Emisja ciepła | 85.6 BTU/godz |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 440 mm |
Długość urządzenia | 257 mm |
Wysokość urządzenia | 44 mm |
Waga produktu | 3670 g |
Pakowanie danych
Przewody | AC |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Waga | 2 kg |
---|